価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.38% | 満室時想定 年収/月収 |
333.6万円 / 27.8万円 | ||
所在地 | 埼玉県越谷市神明町2-2-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年9月築(築34年) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 北越谷 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
048-290-3100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-kitakoshi3980nishi
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 周辺環境:セブンイレブン越谷神明町2丁目店約230m スーパーライフ北越谷店約650m セリアライフ北越谷店約650m ゲオ北越谷店550m おおばクリニック約400m バーミヤン越谷神明店約400m 越谷くるみ幼稚園約89m 最強焼肉ホルモン炭心北越谷店約400m ローソン越谷神明店約550m マクドナルド4号線越谷店約800m ドラッグストアマツモトキヨシ北越谷店約650m |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1DK×6戸 - | ||
土地面積 | 185.03m² (公簿) (55.97坪) | 建物面積 | 149.04u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 有:4,000円/月 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 東南 7m 公道 道路幅: 10m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年04月23日 | 次回更新日 | 2022年05月07日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
048-290-3100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-kitakoshi3980nishi
電話でお問い合わせ
株式会社エストハウジング
電話をかける 048-290-3100 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-kitakoshi3980nishi |
---|
東武スカイツリーライン「北越谷」駅徒歩13分 越谷市神明町2丁目 利回り8.38% 1DK×6戸 南東側公道7m間口10m 駐車場3台