| 価格 | 490万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 10.53% | 満室時想定 年収/月収 |
51.6万円 / 4.3万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市大場380-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年4月築(築40年) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 武里 徒歩22分
東武伊勢崎線 せんげん台 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | -階建 | 用途地域 |
指定なし
-
-
|
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 4K×1戸 - | ||
| 土地面積 | 51.85m² (15.68坪) | 建物面積 | 67.07u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第119号 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月30日 |
◆投資用戸建 賃貸中利回り10.53% ◇二方道路