| 価格 | 5,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.45% | 満室時想定 年収/月収 |
548.4万円 / 45.7万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県所沢市荒幡 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年1月築(築39年) | ||
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 |
指定なし
-
-
|
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1LDK×6戸 2LDK×2戸 - | ||
| 土地面積 | 404.35m² (122.32坪) | 建物面積 | 327.92u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 11.6m 公道 道路幅: 3.8m 接道: 西 39.8m 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
【市街化調整区域】